上半周该市场常规品种交易市况尚可,产品价格走势维持暂稳,而下半周涤丝成交量出现回落,但是产品报价稳,而实际成交价有让。由于高温天气等因素影响,目前下游织造企业对后市并不看好,均采取“小批量、多批次”策略力挽风险。预计下周涤丝还将延续的弱市调整行情走势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.17 | 7.21 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) |
POY | 75D/36F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10700 | 10700 | 0 |
POY | 100D/36F | 一 | 白 | 海盐华明 | 10400 | 10400 | 0 |
POY | 150D陕西治癫痫的进口药/48F | 一 | 白 | 桐乡桐昆 | 9950 | 9950 | 0 |
DTY | 75D/36F | 一 | 白 | 常熟特化 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 一 | 白 | 江苏太仓 | 1290湖北市癫痫病科排名0 | 12900 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 一 | 白 | 山东荷泽 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 新诚化纤 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 一 | 白 | 萧山叶茂 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 一 | 白 | 山东菏泽 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 嘉兴万佳 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 一 | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 |
FDY | 50D/24F | 一 | 白 | 嘉兴龙腾 | 11100 | 11100 | 0 |
FDY | 63D/24F | 一 | 白 | 宜兴华亚 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 一 | 白 | 吴江新民 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 100D/48F | 一 | 白 | 桐乡新风鸣 | 10400 | 10400 | 荆门哪能治好癫痫0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 一 | 白 | 吴江新民 | 11100 | 11100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 一 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 一 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY大有光 | 68D/2河南那家医院治癫痫4F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10800 | 10800 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 一 | 白 | 无锡恒昌 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 一 | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10400 | 0 |
上一篇: