近日市场,涤丝交易量不大,价格呈暂稳走势,目前经编织造好于大圆机,因此,DTY150D/288F网络需求尚有。预计短期内涤丝继续维持震荡宜昌癫痫到哪里治好整理的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2.8(元/吨) | 2.11(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7900 | 7900 | 0 |
湖北哪里治疗癫痫病好呢FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7300 | 7300 | 黄冈到哪治羊羔疯最好0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 南方石化 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 南方石化 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8900 | 8900 | 0 |
上一篇: