涤纶长丝市场行情基本处在维持平稳状态,市场上品种走势显得较零散。聚酯工厂产销率有落差。价格方面,据悉,聚酯工厂涤纶长丝都以稳定报价为主,例如,POY150D/144F报7350元/T,FDY50D/24F报8500元/T。
目前下游织造自身处在春季旺季之中,近期上游聚合原料价格震荡调整缺乏续涨预期,给涤纶长丝市场带
武汉专治儿童癫痫病来观望心态的主要因素之一,涤纶长丝采购气氛普遍谨慎,再加聚酯纺丝负荷还有提高,聚酯厂家涤丝库存略微有增状态,接下来纺丝化纤厂仍以出货跑量以为主。多数人士认为,短期内整体涤纶长丝行情还将延续弱市温吞的走势过程。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 03-13(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8300 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8300 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8300 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7800 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 75D郑州看癫痫的医院/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
FDY | 75D湖北癫痫哪个医院好/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8000 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7700 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7600 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7600 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7700 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8500 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7700 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7800 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7600 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11800 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 10500 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 9800 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9700 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9600 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 9500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 9500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8200 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8400 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8200 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10800 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9100 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8900 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 西安哪里治疗小儿羊角风优等 | 吴江南亚 | 14900 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14900 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12200 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11400 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 10500 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 9800 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13800 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14300 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 9800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 9900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 9900 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9000 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9600 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 8800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7800 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 7600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7600 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7200 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7100 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7000 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7000 |
上一篇: